Karl WeigelAlter: 62 Jahre1904–1966
- Name
- Karl Weigel
- Vornamen
- Karl
- Nachname
- Weigel
| Geburt | 1904 26 |
| Tod eines mütterlichen Großvaters | Carl Martin Schäfer 24. Mai 1914 (Alter 10 Jahre) |
| Tod einer mütterlichen Großmutter | Elisabetha Rumpf 22. Januar 1920 (Alter 16 Jahre) |
| Tod eines Vater | Martin Weigel 1931 (Alter 27 Jahre) |
| Tod einer Mutter | Anna Schäfer 18. Mai 1963 (Alter 59 Jahre) |
| Tod | 1966 (Alter 62 Jahre) |
| Letzte Änderung | 25. Februar 2007 – 20:42:34 |
| Familie mit Eltern |
| Vater |
Martin Weigel Tod: 1931 |
| Mutter |
Anna Schäfer Geburt: 1878 36 25 Tod: 18. Mai 1963 |
| er selbst |
Karl Weigel Geburt: 1904 26 Tod: 1966 |