Johann Conrad Cranz1709–
- Name
- Johann Conrad Cranz
- Vornamen
- Johann Conrad
- Nachname
- Cranz
| Geburt | 21. Oktober 1709 34 38 |
| Tod einer väterlichen Großmutter | Anna Magdalena Schedel 24. Dezember 1720 (Alter 11 Jahre) |
| Tod einer Mutter | Anna Maria Catharina Reiz 7. Januar 1733 (Alter 23 Jahre) |
| Tod einer mütterlichen Großmutter | Maria Magdalena Neunhöfer 27. Dezember 1735 (Alter 26 Jahre) |
| Beerdigung einer mütterlichen Großmutter | Maria Magdalena Neunhöfer 29. Dezember 1735 (Alter 26 Jahre) |
| Tod eines Vater | Lorenz Wilhelm Cranz 16. Mai 1742 (Alter 32 Jahre) |
| Tod einer Schwester | Maria Magdalena Cranz 15. Mai 1780 (Alter 70 Jahre) |
| Beruf | Pfarrer |
| Identitätsnummer | NE1123122 |
| Letzte Änderung | 5. August 2011 – 11:05:09 von: Horst Neunhöfer |
| Familie mit Eltern |
| Vater |
Lorenz Wilhelm Cranz Geburt: 6. November 1674 38 30 — Marktbreit Tod: 16. Mai 1742 — Babenhausen |
| Mutter |
Anna Maria Catharina Reiz Geburt: 31. Juli 1671 37 26 — Michelbach a.d. Lücke Tod: 7. Januar 1733 — Babenhausen |
|
Heirat: 4. Februar 1695 — Marktbreit |
|
|
9 Jahre ältere Schwester |
Maria Magdalena Cranz Geburt: 1. April 1704 29 32 — Fröhstockheim Tod: 15. Mai 1780 — Bieber |
|
6 Jahre er selbst |
Johann Conrad Cranz Geburt: 21. Oktober 1709 34 38 |
| Schwester |