Anna Maria Catharina ReizAlter: 61 Jahre1671–1733
- Name
- Anna Maria Catharina Reiz
- Vornamen
- Anna Maria Catharina
- Nachname
- Reiz
| Geburt | 31. Juli 1671 37 26 | 
| Tod eines väterlichen Großvaters | Conrad Reitz 12. September 1671 (Alter 43 Tage) | 
| Geburt eines Bruders | Johann Georg Reiz 20. Juli 1673 (Alter 23 Monate) | 
| Tod einer väterlichen Großmutter | Kunigunda Basthardt 12. April 1674 (Alter 2 Jahre) | 
| Tod einer mütterlichen Großmutter | Anna Margaretha Plank 5. April 1675 (Alter 3 Jahre) | 
| Geburt einer Schwester | Susanna Maria Reiz 11. Oktober 1676 (Alter 5 Jahre) | 
| Geburt eines Bruders | Johann Caspar Reiz 16. August 1678 (Alter 7 Jahre) Bemerkung: bei Geburt ganz schwach | 
| Geburt eines Bruders | Johann Leonhard Adam Reiz 3. März 1680 (Alter 8 Jahre) | 
| Tod eines mütterlichen Großvaters | Johann Georg Neunhöfer 2. April 1681 (Alter 9 Jahre) Alter: 69 y 29 Wochen | 
| Geburt eines Bruders | … Reiz 22. April 1682 (Alter 10 Jahre) Bemerkung: Totgeburt | 
| Beerdigung eines Bruders | … Reiz 23. April 1682 (Alter 10 Jahre) | 
| Geburt einer Schwester | Anna Elisabeth Reiz 11. Oktober 1683 (Alter 12 Jahre) | 
| Heirat | Lorenz Wilhelm Cranz — Diese Familie ansehen 4. Februar 1695 (Alter 23 Jahre) | 
| Geburt einer Tochter #1 | Maria Magdalena Cranz 1. April 1704 (Alter 32 Jahre) | 
| Tod eines Vater | Justus Reiz 24. August 1704 (Alter 33 Jahre) | 
| Geburt eines Sohnes #2 | Johann Conrad Cranz 21. Oktober 1709 (Alter 38 Jahre) | 
| Heirat eines Kinds | Johann Georg Wittich — Maria Magdalena Cranz — Diese Familie ansehen 16. November 1723 (Alter 52 Jahre) | 
| Tod | 7. Januar 1733 (Alter 61 Jahre) | 
| Identitätsnummer | NE112312 | 
| Letzte Änderung | 11. Juli 2011 – 11:14:34 von: Horst Neunhöfer | 
| Familie mit Eltern | 
| Vater | Justus Reiz Geburt: 5. Dezember 1633 23 35 — Ludwigstadt Tod: 24. August 1704 — Marktbreit | 
| Mutter | Maria Magdalena Neunhöfer Geburt: 7. Februar 1645 33 20 — Künzelsau Tod: 27. Dezember 1735 — Marktbreit | 
| Heirat: 14. Juli 1668 — Künzelsau | |
| 13 Monateältere Schwester | Maria Eleonora Reiz Geburt: 4. August 1669 35 24 — Michelbach a.d. Lücke | 
| 2 Jahresie selbst | Anna Maria Catharina Reiz Geburt: 31. Juli 1671 37 26 — Michelbach a.d. Lücke Tod: 7. Januar 1733 — Babenhausen | 
| 2 Jahrejüngerer Bruder | Johann Georg Reiz Geburt: 20. Juli 1673 39 28 — Michelbach a.d. Lücke | 
| 3 Jahrejüngere Schwester | Susanna Maria Reiz Geburt: 11. Oktober 1676 42 31 — Unterlaimbach | 
| 22 Monatejüngerer Bruder | Johann Caspar Reiz Geburt: 16. August 1678 44 33 — Unterlaimbach | 
| 19 Monatejüngerer Bruder | Geburt: 3. März 1680 46 35 — Unterlaimbach Tod: 22. September 1753 — Marktbreit | 
| 2 Jahrejüngerer Bruder | … Reiz Geburt: 22. April 1682 48 37 — Unterlaimbach Beerdigung: 23. April 1682 — Unterlaimbach | 
| 18 Monatejüngere Schwester | Anna Elisabeth Reiz Geburt: 11. Oktober 1683 49 38 — Unterlaimbach | 
| Familie des Vaters mit Sybilla Catharina Bergke (Borgk) | 
| Vater | Justus Reiz Geburt: 5. Dezember 1633 23 35 — Ludwigstadt Tod: 24. August 1704 — Marktbreit | 
| Stiefmutter | Sybilla Catharina Bergke (Borgk) Geburt: 28. August 1619 — Ohrdruf Beerdigung: 29. Dezember 1667 — Hengstfeld bei Crailsheim | 
| Heirat: 6. Oktober 1657 — Langenburg | 
| Familie mit Lorenz Wilhelm Cranz | 
| Ehemann | Lorenz Wilhelm Cranz Geburt: 6. November 1674 38 30 — Marktbreit Tod: 16. Mai 1742 — Babenhausen | 
| sie selbst | Anna Maria Catharina Reiz Geburt: 31. Juli 1671 37 26 — Michelbach a.d. Lücke Tod: 7. Januar 1733 — Babenhausen | 
| Heirat: 4. Februar 1695 — Marktbreit | |
| 9 JahreTochter | Maria Magdalena Cranz Geburt: 1. April 1704 29 32 — Fröhstockheim Tod: 15. Mai 1780 — Bieber | 
| 6 JahreSohn | Johann Conrad Cranz Geburt: 21. Oktober 1709 34 38 | 
| Tochter |